martes, 4 de mayo de 2010

XXIX CAMPEONATO DE ESPAÑA OPEN DE AGUA DULCE CLUBES, SEVILLA



Escenario de la Barqueta

Este pasado fin de semana se celebró el campeonato nacional de clubes , en el escenario de la barqueta, Sevilla, acudieron representando a Aragón el equipo del siluro de Mequinenza y el equipo de Sensas Alcañiz, la pesca en esta zona tiene una manera muy peculiar, ya que la mayoría de los peces los cogen al robo( lo cual es ilegal) nuestros equipos no pudieron adaptarse a esta pesca e hizieron cuanto pudieron, con unos resultados bastante flojos, ya que acudir a un campeonato de España a 900 Km de distancia con 15 días de tiempo y sin entrenar, pues es completamente normal, sin hablar de la diferencia de escenarios que tenemos con el resto de España, donde se pesca en concursos bastante más del doble que aquí, ya que la mayoría pueden repoblar de ciprínidos sus escenarios. Mientras el resto de España entrena velocidad, rapidez, eligen distintos peces que pescar, en Aragón nos pasamos el concurso esperando una carpa grande que gane el concurso. Y mientras en el campeonato de Aragón de clubes un pescador buscaba un alburno , y el primero ganaba con 300 gramos, en sevilla ganaban las mangas con 20 Kg de peces, y mientras esto no cambie. ¿donde vamos los Aragoneses a pescar, si nos llevan años luz?, no es que no tengamos pescadores de buen nivel( Ahí tenemos a Pedro Navarro que está 5º en el ranking nacional de pescadores de alta competición), sino que nuestros escenarios donde nos entrenamos todo el año dan pena.
En fin aquí teneis la clasificación:

CLASIFICACIÓN FINAL
CLUBS
XXIX CAMPEONATO DE ESPAÑA OPEN DE
AGUA DULCE CLUBES, CATEGORÍA
ABSOLUTA
Río Guadalquivir " La Barqueta " - Sevilla
30 de Abril al 2 de Mayo de 2010
1 Ntra. Sra. Del Prado Castilla la Mancha 46 18 49.700
Manga: 1 18 29120
Manga: 2 28 20580
2 Foment Pesca Olot Colmic A Cataluña 57 27 46.785
Manga: 1 27 28605
Manga: 2 30 18180
3 C.P. La Molina Com.Valenciana 69 29 39.165
Manga: 1 40 18305
Manga: 2 29 20860
4 S. Pesca Dptva. Brenes Andalucia 72 25 31.925
Manga: 1 47 14185
Manga: 2 25 17740
5 Sdad. De Pescadores Extremadura 76 31 33.145
Manga: 1 45 15985
Manga: 2 31 17160
6 C.D. de Pesca El Giraldillo Andalucia 80,5 32,5 30.980
Manga: 1 48 13740
Manga: 2 32,5 17240
7 C.M.D. San Juan Pesca Andalucia 87 41 26.220
Manga: 1 41 13840
Manga: 2 46 12380
8 Abrera Olesa Sensas Cataluña 91 38 25.595
Manga: 1 38 15115
Manga: 2 53 10480
9 A Pepla de L`Estany Cataluña 92 46 28.215
Manga: 1 46 15615
Manga: 2 46 12600
10 El Guadiana Suena Extremadura 100 44 27.870
Manga: 1 56 11490
Manga: 2 44 16380
11 A. Navarclina Pesca Sensas A Cataluña 100,5 49,5 26.075
Manga: 1 51 14355
Manga: 2 49,5 11720
12 Sensas Ntra, Sra. De Butarque Madrid 103 42 22.015
Manga: 1 42 14075
Manga: 2 61 7940
13 A. Pesca Dptva. Ecijana Andalucia 104 45 25.130
Manga: 1 45 15530
Manga: 2 59 9600
14 A.D. Pesca Alcañiz Sensas Aragón 111 43 22.185
Manga: 1 68 8305
15 La Casita del Pescador Castilla la Mancha 123 53 15.250
Manga: 1 53 9810
Manga: 2 70 5440
16 Ronos Ntra. Sra. De Butarque Madrid 128,5 55 17.910
Manga: 1 55 12850
Manga: 2 73,5 5060
17 El Barbo Murcia 133 66 15.785
Manga: 1 66 8765
Manga: 2 67 7020
18 S.D. El Siluro Aragón 136,5 67,5 13.740
Manga: 1 69 7260
Manga: 2 67,5 6480
s



La Banda

2 comentarios:

  1. En la clasificación individual Catalan sale el primero , eres una máquina.

    ResponderEliminar
  2. Hay está la banda del equipo Sensas Alcañiz, después de un montón de años pecando juntos, por fin hay una foto del equipo, aunque no se podian poner la misma camiseta ni para hacer la foto oficial.

    ResponderEliminar